PRACTICA 1
Jerga de internet
| |
| Internet | Red inform谩tica de comunicaci贸n internacional que permite el intercambio de todo tipo de informaci贸n entre usuarios. |
| Internet 2.0 | Comprende aquellos sitios web facilitan el compartir informaci贸n. Un sitio web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre s铆 como creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de sitios web est谩ticos donde los usuarios se limitan a la observaci贸n pasiva de los contenidos que se han creado para ellos. |
| www | Es un medio de comunicaci贸n de texto, gr谩ficos y otros objetos multimedia a trav茅s de internet, es decir, es un sistema de hipertexto que utiliza internet como su mecanismo de transporte. Quiere decir “World Wide Web”. |
| Navegador | Programa o aplicaci贸n inform谩tica que se usa para navegar por las redes inform谩ticas y acceder a documentos, im谩genes y dem谩s informaci贸n. |
| Cliente/servidor | Ordenador remoto que provee los datos solicitados por parte de los navegadores e otras computadoras. |
| Buscador | Un buscador o motor de b煤squeda es un sistema o aplicaci贸n inform谩tica que permite la b煤squeda es un sistema o aplicaci贸n inform谩tica que permite la b煤squeda de todo tipo de t茅rminos y palabras clave a partir del desarrollo de 铆ndices de archivos almacenados en servidores web. |
| Contenido multimedia | Es un conjunto de distintos medios para presentar informaci贸n. Regular |
| Blog | Es un sitio web que recopila cronol贸gicamente textos o art铆culos de uno o varios autores, apareciendo primero el m谩s reciente. |
| Podcasting | Es la distribuci贸n de archivos multimedia, que suelen ser audios o v铆deos, que permite a los usuarios suscribirse y descargarlos. |
| CSS | Es un lenguaje que describe la presentaci贸n de los documentos estructurados en hojas de estilo para diferentes m茅todos de interpretaci贸n, es decir, describe c贸mo se va a mostrar un documento en pantalla, por impresora, por voz o en dispositivos t谩ctiles. Son las siglas de “Casting Style Sheets”. |
| Gr谩ficos vectoriales | Son unas im谩genes digitales formadas por objetos geom茅tricos independientes, cada uno de ellos definido por distintos atributos matem谩ticos de forma, de posici贸n, de color… |
| Gr谩fico rasterizado o bitmap | Es un fichero de datos que representa una matriz de p铆xel denominada raster. En esta matriz el color de cada p铆xel es definido individualmente. |
| Programas de maquetaci贸n | Son programas que est谩n orientados a la composici贸n de p谩ginas de publicaciones editoriales con ellos se crean las distintas p谩ginas de una publicaci贸n, combinando tanto texto como im谩genes, gr谩ficos… |
| Programas de creaci贸n de fuentes | Es un software que se encarga de dise帽ar la forma, el tipo el modelo… de letras.(regular) |
| Espacio de color | Es un rango de colores definido. Los bien documentados incluyen sRGB, AdoveRGB y ProPhotoRGB. |
| Lenguaje PostScript | Es un lenguaje de descripci贸n de p谩gina, es decir, es un lenguaje de programaci贸n que se usa para decirle a un m谩quina destinada a imprimir c贸mo y qu茅 debe imprimir. |
Un poco de historia
| |
| ¿Qu茅 es un 谩baco, d贸nde y cu谩ndo se inventa? | Es un dispositivo que sirve para efectuar operaciones aritm茅ticas sencillas. Consiste en un cuadro de madera con barras paralelas por las que corren bolas m贸viles. Se invent贸 en China hacia el a帽o 1200. |
| ¿C贸mo se llama el inventor de la primera calculadora mec谩nica? | Blaise Pascal en 1642. regular |
| ¿Qui茅n es Blaise Pascal? | Fue un matem谩tico, f铆sico, fil贸sofo cristiano y escritor. |
| ¿En qu茅 a帽o se construye la 1陋 computadora Z1? | Entre 1936 y 1938. |
| ¿Qu茅 empresa y en qu茅 a帽o se comercializan las computadoras? | En 1971 por IBM. |
| ¿Qui茅n son los fundadores de Microsoft? | Bill Gates y Paul Allen. |
| ¿En qu茅 a帽o Microsoft presenta el sistema operativo MS-DOS | En 1981. |
| ¿Qu茅 empresa fabrica los primeros dr-room para ordenadores? | Los primeros se desarrollaron en 1995 por DVD Forum. |
| Qu茅 es la globalizaci贸n de la informaci贸n (10 l铆neas) | Es un proceso econ贸mico, tecnol贸gico y social a gran escala. Consiste en la creciente comunicaci贸n e interdependencia entre los distintos pa铆ses del mundo unificando sus mercados, sociedades y cultura. Es a menudo identificada como un proceso din谩mico producido por las sociedades que viven bajo el capitalismo democr谩tico y que han abierto sus puertas a la revoluci贸n inform谩tica, plegando a un nivel de liberaci贸n y democratizaci贸n considerables en su cultura pol铆tica, en su econom铆a social y en sus relaciones internacionales. |
| Diferencia entre hardware y software | El hardware son los componentes f铆sicos del ordenador, es todo lo que puedes ver y tocar, mientras que el software es algo que no existe f铆sicamente, no se puede ver ni tocar, son los sistemas operativos y las aplicaciones. |


Comentarios
Publicar un comentario